TCL Solar
TCL Solar N-Type TOPCon 625W
Model:HSM-ND66-GR625
TCL Solar HSM-ND66-GR625 là tấm pin công suất 625W thuộc dòng G12R-66P, sử dụng công nghệ N-type TOPCon 210R, thiết kế hai mặt phát điện Bifacial và cấu trúc hai mặt kính. Module đạt hiệu suất 23,1%, hệ số nhiệt công suất thấp -0,28%/°C, phù hợp cho điện mặt trời nhà xưởng, thương mại – công nghiệp và các dự án công suất lớn.

Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | TCL Solar |
| Model | HSM-ND66-GR625 |
| Dòng sản phẩm | G12R-66P |
| Công suất định mức (Pmax) | 625 W |
| Hiệu suất module | 23,1% |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49,16 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 16,10 A |
| Điện áp tại MPP (Vmp) | 41,18 V |
| Dòng tại MPP (Imp) | 15,18 A |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W |
| Công nghệ cell | N-type TOPCon 210R |
| Số cell | 132 cell (6 × 22) |
| Cấu trúc module | Bifacial – Hai mặt kính |
| Tỷ lệ hai mặt | 80 ± 5% |
| Kính trước | 2,0 mm kính cường lực chịu nhiệt, phủ AR |
| Kính sau | 2,0 mm kính cường lực chịu nhiệt |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 32,6 kg ±3% |
| Hộp nối | IP68, 3 diode |
| Cáp DC | 4,0 mm² |
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | +300 mm / -200 mm, có thể tùy chỉnh |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000 / 1500 V DC |
| Cầu chì nối tiếp tối đa | 30 A |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C |
| NMOT | 43 ±2°C |
| Hệ số nhiệt Pmax | -0,28%/°C |
| Hệ số nhiệt Voc | -0,24%/°C |
| Hệ số nhiệt Isc | +0,045%/°C |
| Tải trọng mặt trước | 5400 Pa |
| Tải trọng mặt sau | 2400 Pa |
| Cấp chống cháy | IEC Class C |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm tuyến tính |
| Suy giảm năm đầu | ≤1% |
| Suy giảm các năm tiếp theo | ≤0,4%/năm |
| Công suất đảm bảo năm 30 | 87,4% |
| Xuất xứ | Đang cập nhật |
Điểm nổi bật
N-Type TOPCon hiệu suất cao
Công nghệ N-type TOPCon 210R giúp nâng cao hiệu suất chuyển đổi và duy trì sản lượng ổn định trong thời gian dài.
Hiệu suất module 23,1%
Công suất 625W trên kích thước 2382 × 1134 mm giúp tăng mật độ công suất và tối ưu diện tích lắp đặt.
Hai mặt phát điện Bifacial
Tỷ lệ công suất hai mặt đạt 80 ±5%, giúp tận dụng thêm bức xạ phản xạ vào mặt sau tấm pin tùy điều kiện lắp đặt.
Hiệu suất nhiệt tốt
Hệ số nhiệt Pmax chỉ -0,28%/°C, giúp giảm mức suy hao công suất khi nhiệt độ module tăng cao.
Kết cấu Double Glass bền bỉ
Hai lớp kính 2 mm, khung nhôm anodized, hộp nối IP68 và tải trọng cơ học lên tới 5400 Pa phía trước.
Bảo hành dài hạn
TCL công bố 15 năm bảo hành sản phẩm và 30 năm bảo hành hiệu suất tuyến tính, với mức công suất bảo đảm 87,4% ở năm thứ 30.
Ứng dụng phù hợp
Nhà máy – Nhà xưởng
Kho vận – Logistics
Tòa nhà thương mại
Điện mặt trời áp mái C&I
Trang trại năng lượng
Dự án điện mặt trời công suất lớn

